序號 | 工程規模及類型 | 監理項目名稱 | 備注 |
1 | 中型水庫工程 | 大姚桂花水庫樞紐工程 | |
2 | 武定仁和水庫工程 | ||
3 | 祿豐市西河水庫煙草水源工程 | ||
4 | 元謀縣丙巷河水庫工程 | ||
5 | 楚雄市西靜河水庫工程 | ||
6 | 祿豐市石門水庫工程 | ||
7 | 永仁縣尼白租水庫擴建工程 | ||
8 | 姚安縣下口壩水庫擴建工程 | ||
9 | 姚安縣紅梅水庫除險加固工程 | ||
10 | 元謀縣河尾水庫除險加固工程 | ||
11 | 元謀縣麻柳水庫除險加固工程 | ||
12 | 牟定縣中屯水庫除險加固工程 | ||
13 | 元謀縣丙間水庫除險加固工程 | ||
14 | 大姚縣白鶴水庫除險加固工程 | ||
1 |
?。ㄒ唬┬退畮旃こ?/td> | 永仁縣阿朵所水庫工程 | |
2 | 元謀縣挨小河水庫工程 | ||
3 | 元謀縣依灑水庫工程 | ||
4 | 大姚縣木卡拉水庫工程 | ||
5 | 姚安縣大麥地水庫工程 | ||
6 | 姚安縣干香凹水庫工程 | ||
7 | 姚安縣飲光石箐水庫工程 | ||
8 | 雙柏縣施家河水庫工程 | ||
9 | 雙柏縣小沙河水庫工程 | ||
10 | 雙柏縣螃蟹沖水庫工程 | ||
11 | 南華縣羊成水庫工程 | ||
12 | 楚雄市羅其美水庫工程 | ||
13 | 南華縣草甸發水庫工程 | ||
14 | 大姚縣河底水庫工程 | ||
15 | 大姚縣石洞水庫工程 | ||
16 | 永仁縣他克水庫工程 | ||
17 | 南華縣龍山水庫工程 | ||
18 | 牟定縣小土鍋箐水庫工程 | ||
19 | 牟定縣豐樂水庫工程 | ||
20 | 牟定縣中峰水庫工程 | ||
21 | 牟定縣雙龍閘水庫擴建工程 | ||
22 | 武定縣土瓜地水庫工程 | ||
23 | 祿豐市老鴨關水庫擴建工程 | ||
24 | 祿豐市梅域村水庫擴建工程 | ||
25 | 雙柏縣新華水庫擴建工程 | ||
26 | 牟定縣福龍水庫除險加固工程 | ||
1 |
河道治理工程 |
祿豐市中村段河道治理工程 | |
2 | 牟定縣石者河河道治理工程 | ||
3 | 永仁縣萬馬河邦灑至萬馬電站段河道治理工程 | ||
4 | 永仁縣萬馬河那干至迤資段河道治理工程 | ||
5 | 武定縣菜園河河道治理工程 | ||
6 | 祿豐市新宿江河道治理工程 | ||
7 | 沙甸河雙柏縣城段河道治理工程 | ||
8 | 姚安縣蜻蛉河上段河道治理工程(一期) | ||
9 | 大姚縣石羊鎮南河河道治理工程 | ||
10 | 大姚縣蜻蛉河金碧段治理工程(二期) | ||
11 | 元謀縣永定河河道治理工程 | ||
12 | 永仁縣支那山洪溝防治治理項目 | ||
13 | 楚雄市龍川江西觀橋斷面水體達標工程 | ||
14 | 雙柏縣河口河麻窩至初都段河道治理工程 | ||
15 | 牟定縣石者河培龍村至河底段河道治理工程 | ||
16 | 雙柏縣新會段河道治理工程 | ||
17 | 牟定縣紫甸河河道治理工程 | ||
18 | 楚雄市河前小河治理工程 | ||
19 | 楚雄市靈秀河河道治理工程 | ||
20 | 姚安縣蜻蛉河上段河道治理工程(二期) | ||
21 | 大姚縣蜻蛉河河道治理工程(一期) | ||
1 | 大型灌區項目 | 元謀縣高效節水2013年度建設方案 | |
2 | 2016年中央財政水利資金元謀大型灌區續建配套與節水改造項目 | ||
3 | 2015年中央財政水利資金元謀大型灌區續建配套與節水改造項目 | ||
4 | 元謀大型灌區2014年續建配套與節水改造工程 | ||
5 | 元謀大型灌區續建配套與節水改造2013年項目 | ||
6 | 楚雄州蜻蛉河大型灌區2013年續建配套與節水改造工程 | ||
7 | 元謀大型灌區2012年度續建配套與節水改造工程 | ||
8 | 永仁縣農業綜合開發永定鎮中型灌區節水配套改造項目 | ||
9 | 蜻蛉河大型灌區2011年度續建配套與節水改造工程 | ||
10 | 元謀縣大型灌區2011年度續建配套與節水改造工程 | ||
11 | 蜻蛉河大型灌區2010年度續建配套與節水改造工程 | ||
12 | 元謀縣大型灌區2010年度續建配套與節水改造工程 | ||
1 |
引水工程(隧洞工程、管道工程) |
元謀縣挨小河水庫管網工程 | |
2 | 牟定縣慶豐水庫至東清水庫庫庫連通工程 | ||
3 | 永仁縣方山諸葛營村抗旱應急供水工程 | ||
4 | 雙柏縣白竹山引水應急供水工程 | ||
5 | 元謀縣西片區高效節水減排輸水工程 | ||
6 | 姚安縣龍鼻子引水項目 | ||
1 | 農田建設項目 | 大姚縣2020年高標準農田建設項目 | |
2 | 雙柏縣2020年高標準農田建設項目 | ||
3 | 元謀縣2020年高標準農田建設項目 | ||
4 | 2020年祿豐市農田建設項目 | ||
5 | |||
6 | |||
7 |